お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
東京将棋会館そばの寿司店。
千駄ヶ谷のおすし屋「千寿司」08.8.25 [同じ注文の多い料理店(将棋棋士の食事研究)] に詳しいレポートあり。
昼食・夕食・おやつ総合スレ ベンチでラップおにぎり28個目の25でメニュー画像がアップされた(2012/01/30)。
「18.8 改正」との表記から千駄ヶ谷のおすし屋「千寿司」08.8.25と同一と考えられる。
ただし、メニュー外の昼定食には若干の差異があった。
千寿司 | |
営業時間 | 平日11:30〜15:00 17:00〜22:30 |
土曜11:30〜15:00 17:00〜20:30 | |
ランチ | 11:30〜14:00 |
夏期・冬季・GW連休あり | |
お正月は元日より営業 | |
定休日 | 日曜・祝日 |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
昼定食(小鉢・汁椀付き) 千駄ヶ谷のおすし屋「千寿司」08.8.25 | ||
にぎり 一人前 | 1000 | |
にぎり 一人半 | 1500 | |
上にぎり | 1300 | |
ちらし | 1000 | |
大盛ちらし | 1100 | |
鉄火丼 | 1200 | |
昼定食(小鉢・汁椀付き) ベンチでラップおにぎり28個目の25(2012/01/30) | ||
にぎり ちらし | 1000 | |
上にぎり ちらし | 1300 | |
にぎり 一人半 | 1500 | |
上にぎり 一人半 | 1950 | |
鉄火丼 | 1200 | |
大盛は100円増し | ||
にぎり(1人前) | ||
並(マグロ2カン・イカ・光物・玉子・エビ・タコ・巻物1本) | 1100 | |
中(マグロ・中トロ・イカ・光物・玉子・エビ・貝類・巻物1本) | 1400 | |
上(マグロ・中トロ・白身・玉子・エビ・貝類・イクラ・巻物1本) | 1700 | |
特上(中トロ・大トロ・白身・玉子・甘エビ・上貝類・ウニ・イクラ・上巻物1本) | 2700 | 加藤一二三九段 |
お子様(マグロ2カン・玉子・エビ・イカ・イクラ・干瓢巻1本) | 1100 | |
ちらし(内容はにぎりネタとほぼ同じ) | ||
並 | 1200 | |
中 | 1500 | |
上 | 1800 | |
特上 | 2800 | |
まぐろづくし(にぎり・鉄火丼) | ||
並(赤身8カン) | 1800 | |
上(赤身4カン・中トロ4カン) | 2300 | |
特上(中トロ4カン・大トロ4カン) | 2800 | |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
細巻(1人前 3本) | ||
干瓢巻 | 800 | |
かっぱ巻 | 800 | |
納豆巻 | 800 | |
お新香巻 | 800 | |
梅しそ巻 | 800 | |
鉄火巻(並・赤身) | 1600 | |
鉄火巻(上・トロ) | 2100 | |
ネギトロ巻 | 2100 | |
太巻(1人前 1本) | 1000 | |
お好み(主な単品にぎり1カン) | ||
ウニ・アワビ | 500 | |
大トロ・赤貝 | 400 | |
中トロ | 350 | |
イクラ・甘エビ | 300 | |
真鯛・平目・穴子・アジ・青柳・トリ貝・ホタテ・赤身 | 250 | |
カンパチ・小肌・エビ・イカ | 200 | |
玉子・タコ | 150 | |
細巻(1本) | ||
ネギトロ巻 | 700 | |
鉄火巻・ヒモキュウ・穴キュウ | 600 | |
干瓢巻・カッパ巻・納豆巻・お新香巻・梅シソ巻 | 300 | |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
註1:メニューと価格は千駄ヶ谷のおすし屋「千寿司」08.8.25に拠る。
註2:にぎりとちらしは季節によりネタの変更の場合あり。
註3:カードでの支払は50円増し(千駄ヶ谷のおすし屋「千寿司」08.8.25の店内品書き)。
註4:主な注文者にはメニュー名に基づく推定を含む。
註5:2014年の消費税増税後の価格は不明。