お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
東京将棋会館そばのそば・うどん店。
「ほそ島や」にて女王誕生祈願08.5.14 [同じ注文の多い料理店(将棋棋士の食事研究)] に詳しいレポートあり。
モニターに塾生が昼食の注文を取りに来る姿が映った。
羽生は、ほそ島やのメニューを見て右下のあたりを指差した。
たしかあそこは冷やし系のポジション。
(出典:第22期竜王戦決勝トーナメント準々決勝の30手目コメント)(適宜改行を施した)
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
カレーライス もり又ハかけ そば・うどん | 1050 | |
半カレーライス 中華そば | 1100 | |
半かつ丼 半親子丼 もり又ハかけ | 1150 | |
半かつ丼 半親子丼 たぬき又ハきつね | 1200 | |
半天丼 もり又ハかけ | 1250 | |
チャーシューメン | 850 | 羽生善治二冠 |
中華そば | 600 | 塚田泰明九段 |
カツカレー | 900 | 中川大輔七段 |
天丼 | 950 | |
天丼 上 | 1200 | 佐藤秀司七段 |
親子丼 | 850 | 土佐浩司七段 |
親子丼 上 | 950 | 西尾明五段 |
かつ丼 | 850 | |
かつ丼 上 | 950 | 田中寅彦九段 |
玉子丼 | 750 | |
カレーライス | 750 | 桐山清澄九段 |
カレー丼 | 750 | |
鍋焼きうどん | 1100 | 神谷広志七段 |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
天ざる | 950 | |
鴨せいろ | 950 | 豊川孝弘六段 |
天とじ | 950 | |
鴨南蛮 | 900 | 深浦康市王位 |
おかめそば | 900 | 島朗九段 |
親子南蛮 | 900 | 谷川浩司九段 |
天麩羅そば | 850 | 島朗九段 |
天南蛮 | 800 | |
とろろせいろ | 800 | 森下卓九段 |
山かけそば | 800 | 森下卓九段 |
鳥南蛮 | 800 | 真田圭一七段 |
肉南蛮 | 800 | |
力<餅入り>うどん | 800 | |
花巻そば | 650 | 西川慶二七段 |
大もり | 650 | 先崎学八段 |
きつねうどん | 600 | 飯塚祐紀六段 |
ざるそば | 600 | 青野照市九段 |
もり・かけ | 500 | |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
註1:メニューと価格は「ほそ島や」にて女王誕生祈願08.5.14に拠る。
註2:上記はみろく庵のメニューの一部である。
註3:主な注文者にはメニュー名に基づく推定を含む。
註4:2014年の消費税増税後の価格は不明。